
政府補助課程
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
自2023/03/04至2023/04/15 星期六 | 產投111政策性@台南-Python大數據資料分析統計應用實務班第02期[實體課程] |
|
自2022/12/11至2023/01/15 | 產投111下半年@高雄-心智圖法邏輯思考與創新工作管理應用班第02期[線上遠距課程] |
|
自2022/11/12至2022/12/17 | 產投111下半年@高雄-化妝保養品配方設計與調製實作進階班第02期[實體課程] |
|
自2022/11/06至2022/12/04 | 產投111下半年@高雄-投資工具與金融商品操作實務班第02期[實體課程] |
|
自2022/11/06至2022/12/04 | 產投111下半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實作進階班第02期[實體課程] |
|
自2022/11/06至2022/12/04 | 產投111下半年@台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第02期[線上遠距課程] |
|
自2022/11/05至2022/12/10 | 產投111下半年@高雄-專利分析佈局及說明書撰寫實務班第01期[線上遠距課程] |
|
自2022/10/29至2022/12/03 | 產投111下半年@台南-心智圖法邏輯思考與創新工作管理應用班第01期[實體課程] |
|
自2022/10/16至2022/11/13 | 產投111下半年@高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第02期[線上遠距課程] |
|
自2023/06/04至2023/07/09 星期日 | 產投112上半年@高雄-投資工具與金融商品操作實務班第01期 |
|
總記錄數:157,每頁:10,頁次:1/16 首 頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 頁 尾 |