
課程訊息
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
2019.09.01~2019.10.06 | @台南-雲端大數據資料自動化Excel VBA設計班第02期 |
|
2019.08.25~2019.09.29 | @台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第02期 |
|
2019.08.24~2019.09.28 | @高雄-雲端大數據資料自動化Excel VBA設計班第01期 |
|
2019.08.10~2019.09.07 | @台南-PMP專案管理手法實務應用班第01期 |
|
2019.08.05~2019.08.08 | 兒童心智圖法-全腦高效創意學習營[2019暑假B班]報名優惠中 |
|
2019.08.03 | 股票投資技術分析基礎-暑期班 |
|
2019.07.29~2019.07.31 | 青少年超高效記憶與讀書重點筆記心智圖法活用菁英班[2019暑假B班](額滿候補) |
|
2019.07.22~23 | 青少年心智圖法-會考作文寫作專班[2019暑假班] |
|
2019.07.15~2019.07.18 | 兒童心智圖法-全腦高效創意學習營[2019暑假A班]報名優惠中 |
|
自2019/07/14至2019/08/18星期日 (其中7/28停課) | @台南-ISO 13485:2016醫療器材品質管理系統改版及持續精進實務班第01期 [課程代號:123653] |
|
總記錄數:109,每頁:10,頁次:9/11 首 頁 上一頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 頁 尾 |