
課程訊息
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
2021/03/21~2021/05/02 | 產投110上半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實作班第01期 | |
2021/03/20~2021/05/01 | 產投110上半年@高雄-化妝品配方設計與調製實作班第01期 | |
2021/03/20~2021/04/24 | 產投110上半年@台南-PMP專案管理與專案敏捷手法應用班第01期 | |
2021/03/14~2021/04/18 | 產投110上半年@台南-投資工具與金融商品操作實務班第01期 | |
2021/03/14~2021/04/18 | 產投110上半年@高雄-商業智能決策圖表應用與製作技巧實務班第01期 | |
2021/03/13~2021/04/17 | 產投110上半年@台南-商業智能決策圖表應用與製作技巧實務班第01期 | |
2021/03/07~2021/04/11 | 產投110上半年@高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 |
報名連結 |
2021/06/06~2021/07/11 | 產投110上半年@台南-心智圖法創新思考與工作管理實務應用班第01期 |
報名連結 |
2021/06/05~2021/07/10 | 產投110上半年@台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 |
報名連結 |
2021/05/30~2021/07/04 | 產投110上半年@高雄-投資工具與金融商品操作實務班第01期 |
報名連結 |
總記錄數:109,每頁:10,頁次:1/11 首 頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 頁 尾 |